GladClub

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » GladClub » Биатлон » 7-й этап Кубка мира, Нове Место (Чехия).


7-й этап Кубка мира, Нове Место (Чехия).

Сообщений 1 страница 6 из 6

1

7-й этап Кубка мира, Нове Место (Чехия), спринт 7.5 км., женщины.
05 марта 2020 (четверг)

1. 3(старт.номер) HERRMANN Denise GER (0лежа+0стоя)-штраф.круги, 18:51.0 минут(время гонки)
2. 27 BESCOND Anais FRA 0+0, +27.2 секунд(отставание)
3. 23 DAVIDOVA Marketa CZE 1+0, +49.7

4. 31 EDER Mari FIN 1+0 +59.0
5. 16 ECKHOFF Tiril NOR 0+2 +1:11.1
6. 12 OEBERG Hanna SWE 1+0 +1:11.7
7. 32 VITTOZZI Lisa ITA 1+1 +1:13.7
8. 40 OEBERG Elvira SWE 0+0 +1:22.4
9. 30 HOJNISZ-STAREGA Monika POL 1+1 +1:24.4
10. 6 BRAISAZ Justine FRA 2+1 +1:24.6
11. 45 YURLOVA-PERCHT Ekaterina RUS 1+1, +1:33.3
12. 61 SEMERENKO Valj UKR 0+1 +1:34.7
13. 33 PREUSS Franziska GER 0+2 +1:34.9
14. 38 MAKARAINEN Kaisa FIN 2+1 +1:37.3
15. 29 HAUSER Lisa Theresa AUT 1+0 +1:40.2
16. 1 KUKLINA Larisa RUS 1+1, +1:44.7
17. 13 LUNDER Emma CAN 0+2 +1:44.8
18. 4 TODOROVA Milena BUL 0+0 +1:45.0
19. 46 RIEDER Christina AUT 1+0 +1:45.2
20. 53 OJA Regina EST 0+1 +1:46.1
21. 99 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1+0 +1:46.8
22. 42 AYMONIER Celia FRA 1+2 +1:47.0
23. 20 PERSSON Linn SWE 1+1 +1:48.2
24. 19 WIERER Dorothea ITA 1+2 +1:48.3
25. 8 SIMON Julia FRA 2+0 +1:49.7
25. 21 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 0+2 +1:49.7
27. 24 FIALKOVA Paulina SVK 0+2 +1:50.2
28. 37 HINZ Vanessa GER 1+1 +1:50.4
29. 63 REID Joanne USA 0+0 +1:50.5
30. 50 GASPARIN Aita SUI 0+1 +1:52.4
31. 48 HORCHLER Karolin GER 0+1 +1:54.6
32. 35 DZHIMA Yuliia UKR 1+1 +1:55.1
33. 11 EGAN Clare USA 0+2 +2:02.9
34. 78 SKOTTHEIM Johanna SWE 0+1 +2:05.0
35. 43 DUNKLEE Susan USA 2+1 +2:05.1
36. 51 MINKKINEN Suvi FIN 0+2 +2:10.2
37. 65 SOLA Hanna BLR 2+1 +2:15.3
38. 55 MENG Fanqi CHN 0+0 +2:15.6
39. 41 CHARVATOVA Lucie CZE 2+1 +2:15.7
40. 49 STARYKH Irina RUS 0+3, +2:18.6
41. 44 ZBYLUT Kinga POL 1+1 +2:19.6
42. 22 KRUCHINKINA Elena BLR 2+2 +2:20.6
43. 52 SEMERENKO Vita UKR 0+2 +2:22.2
44. 9 BENDIKA Baiba LAT 2+1 +2:23.1
45. 25 VISHNEVSKAYA Galina KAZ 0+1 +2:24.9
46. 71 JAENKAE Erika FIN 0+1 +2:25.0
47. 66 KOCERGINA Natalja LTU 0+2 +2:25.5
48. 39 INNERHOFER Katharina AUT 1+3 +2:27.3
49. 17 PIDHRUSHNA Olena UKR 1+2 +2:28.5
50. 18 TACHIZAKI Fuyuko JPN 1+1 +2:30.5
51. 92 GASPARIN Elisa SUI 1+1 +2:39.2
52. 28 EINFALT Lea SLO 1+1 +2:39.6
53. 2 TANG Jialin CHN 2+1 +2:40.6
54. 72 GASPARIN Selina SUI 3+1 +2:42.1
55. 62 KADEVA Daniela BUL 1+0 +2:42.7
56. 14 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 2+1 +2:45.4
57. 7 KRISTEJN PUSKARCIKOVA Eva CZE 2+0 +2:45.8
58. 97 LESCINSKAITE Gabriele LTU 0+1 +2:47.6
59. 36 SANFILIPPO Federica ITA 0+3 +2:48.0
60. 34 HAECKI Lena SUI 2+2 +2:50.0
60. 69 CHEVALIER Chloe FRA 2+2 +2:50.0
62. 67 HETTICH Janina GER 2+2 +2:51.5
63. 68 REZTSOVA Kristina RUS 4+1, +2:59.0
64. 60 JISLOVA Jessica CZE 1+2 +2:59.1
65. 93 HILDEBRAND Franziska GER 2+2 +3:00.1
66. 73 SCHWAIGER Julia AUT 1+2 +3:00.4
67. 58 TOMINGAS Tuuli EST 0+1 +3:01.5
68. 57 LIEN Ida NOR 1+3 +3:05.7
69. 81 MAKA Anna POL 0+3 +3:11.3
70. 47 KRYUKO Iryna BLR 1+3 +3:19.4
71. 94 KRUCHINKINA Irina BLR 2+2 +3:19.8
72. 88 BANKES Megan CAN 1+3 +3:20.8
73. 56 DICKSON Emily CAN 0+2 +3:21.3
74. 59 MAEDA Sari JPN 1+3 +3:24.2
75. 75 MACHYNIAKOVA Veronika SVK 0+1 +3:27.9
76. 77 MOSER Nadia CAN 0+4 +3:28.3
77. 26 TALIHAERM Johanna EST 3+1 +3:34.8
78. 82 TANAKA Yurie JPN 2+0 +3:35.7
79. 54 CHU Yuanmeng CHN 1+2 +3:36.4
80. 89 VINDISAR Nika SLO 2+1 +3:41.6
81. 5 BRORSSON Mona SWE 2+3 +3:42.2
82. 90 LEHTLA Kadri EST 2+0 +3:52.4
83. 64 GWIZDON Magdalena POL 2+2 +3:52.5
84. 76 CARRARA Michela ITA 2+2 +4:00.1
85. 98 MAGNUSSON Anna SWE 4+2 +4:17.1
86. 86 KAISHEVA Uliana RUS 2+4, +4:18.6
87. 15 FIALKOVA Ivona SVK 4+2 +4:32.8
88. 74 KOLOMIYETS Alina KAZ 1+3 +4:38.1
89. 91 ZDRAVKOVA Maria BUL 1+3 +4:54.8
90. 95 KONDRATYEVA Anastassiya KAZ 2+3 +5:00.8
91. 87 KO Eunjung KOR 0+4 +5:03.1
92. 85 DREISSIGACKER Emily USA 1+4 +5:06.4
93. 79 KLEMENCIC Polona SLO 2+4 +5:10.7
94. 10 JUNG Jumi KOR 1+3 +5:20.6
95. 70 ABE Mariya KOR 3+1 +5:36.7
96. 84 HORVATOVA Henrieta SVK 0+5 +6:01.1
97. 80 MARTON Eniko ROU 1+5 +6:34.5
98. 83 MEZDREA Andreea ROU 4+3 +9:14.7
- 96 ZDOUC Dunja AUT    DNS(не стартовала)

0

2

7-й этап Кубка мира, Нове Место (Чехия), спринт 10 км., мужчины.
06 марта 2020 (пятница)

1. 22(старт.номер) BOE Johannes Thingnes NOR (0лежа+0стоя)-штраф.круги, 24:56.8 минуты(время гонки)
2. 10 FILLON MAILLET Quentin FRA 0+0, +22.8 секунды(отставание)
3. 13 BOE Tarjei NOR 0+0, +1:01.1 минута
4. 55 KRCMAR Michal CZE 0+0 +1:14.1
5. 21 FAK Jakov SLO 0+0 +1:16.6
6. 33 FOURCADE Martin FRA 0+1 +1:19.1
7. 38 SEPPALA Tero FIN 0+0 +1:29.5
8. 35 DESTHIEUX Simon FRA 1+1 +1:37.6
9. 29 DALE Johannes NOR 1+0 +1:42.8
10. 49 JACQUELIN Emilien FRA 1+0 +1:44.4
11. 11 KUEHN Johannes GER 0+2 +1:44.5
12. 7 DOLL Benedikt GER 1+1 +1:46.4
13. 79 LAEGREID Sturla Holm NOR 0+0 +1:48.5
14. 1 PEIFFER Arnd GER 1+0 +1:48.8
15. 84 GUIGONNAT Antonin FRA 0+1 +1:50.7
16. 6 CHENG Fangming CHN 0+0 +1:51.6
17. 65 LATYPOV Eduard RUS 1+1, +1:54.0
18. 62 SMOLSKI Anton BLR 0+0 +1:56.1
19. 40 LEITNER Felix AUT 1+1 +2:05.9
20. 26 EDER Simon AUT 1+0 +2:07.4
21. 72 SCHEMPP Simon GER 0+1 +2:09.4
22. 25 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1+0 +2:14.5
23. 34 EBERHARD Julian AUT 0+2 +2:14.7
24. 46 SEMENOV Sergii UKR 2+0 +2:18.5
25. 54 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0+1 +2:19.6
25. 85 FINELLO Jeremy SUI 0+0 +2:19.6
27. 104 GIACOMEL Tommaso ITA 0+0 +2:23.4
28. 12 YALIOTNAU Raman BLR 1+1 +2:25.7
29. 3 DOHERTY Sean USA 0+0 +2:25.8
29. 88 FEMLING Peppe SWE 0+1 +2:25.8
31. 70 STVRTECKY Jakub CZE 0+0 +2:26.6
32. 51 BORMOLINI Thomas ITA 0+0 +2:27.0
33. 17 NELIN Jesper SWE 1+1 +2:27.9
34. 36 HORN Philipp GER 2+1 +2:29.4
35. 5 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1+2 +2:30.6
36. 42 BOCHARNIKOV Sergey BLR 0+1 +2:33.8
37. 56 BAUER Klemen SLO 2+0 +2:34.9
38. 9 ELISEEV Matvey RUS 1+0 +2:35.7
39. 57 ANEV Krasimir BUL 1+0 +2:36.5
40. 31 GOW Scott CAN 1+0 +2:37.2
41. 19 GARANICHEV Evgeniy RUS 2+0, +2:44.8
42. 41 MORAVEC Ondrej CZE 1+0 +2:45.5
43. 45 CLAUDE Fabien FRA 2+2 +2:46.7
44. 108 KHALILI Said Karimulla RUS 0+2, +2:47.8
45. 105 REES Roman GER 0+1 +2:53.3
46. 67 SZCZUREK Lukasz POL 1+0 +2:55.6
47. 43 LANDERTINGER Dominik AUT 1+1 +2:56.4
48. 69 DUDCHENKO Anton UKR 0+1 +2:59.5
49. 15 PRYMA Artem UKR 0+3 +3:00.8
50. 8 WINDISCH Dominik ITA 1+2 +3:05.7
50. 16 GUZIK Grzegorz POL 0+1 +3:05.7
52. 63 ERMITS Kalev EST 1+1 +3:07.5
53. 48 PORSHNEV Nikita RUS 1+2, +3:15.2
54. 58 KAUKENAS Tomas LTU 0+1 +3:15.9
55. 61 DOMBROVSKI Karol LTU 0+0 +3:16.9
56. 107 SLESINGR Michal CZE 1+1 +3:18.5
57. 50 GOW Christian CAN 1+0 +3:24.4
58. 18 LAPSHIN Timofei KOR 3+0 +3:27.0
59. 27 ILIEV Vladimir BUL 1+2 +3:28.3
60. 14 SAMUELSSON Sebastian SWE 1+2 +3:31.3
61. 47 ANDERSEN Aleksander Fjeld NOR 2+1 +3:31.9
62. 28 WIESTNER Serafin SUI 1+1 +3:35.4
63. 75 KOMATZ David AUT 0+1 +3:36.3
64. 23 HOFER Lukas ITA 3+2 +3:40.3
65. 4 LOGINOV Alexander RUS 0+3, +3:41.6
66. 52 DOLDER Mario SUI 0+1 +3:43.4
67. 102 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 2+1 +3:48.8
68. 30 STROLIA Vytautas LTU 1+3 +3:50.5
69. 64 ZAHKNA Rene EST 2+0 +3:50.8
70. 86 BROWN Jake USA 1+2 +3:54.9
71. 77 YAN Xingyuan CHN 2+1 +3:58.5
72. 66 BIONAZ Didier ITA 0+1 +3:59.0
73. 99 LABASTAU Mikita BLR 0+0 +4:02.7
74. 78 TACHIZAKI Mikito JPN 1+0 +4:09.7
75. 100 RUNNALLS Adam CAN 1+1 +4:15.1
76. 76 KIREYEV Vladislav KAZ 0+0 +4:15.6
77. 20 VACLAVIK Adam CZE 1+4 +4:24.0
78. 81 OZAKI Kosuke JPN 0+2 +4:24.9
79. 53 OTCENAS Martin SVK 1+0 +4:28.2
80. 44 LANGER Thierry BEL 3+0 +4:28.8
81. 37 NORDGREN Leif USA 1+1 +4:30.2
82. 73 PUCHIANU Cornel ROU 2+2 +4:32.3
83. 60 ANGELIS Apostolos GRE 2+2 +4:33.5
84. 68 SINAPOV Anton BUL 0+3 +4:34.4
85. 96 INVENIUS Tuukka FIN 1+0 +4:36.5
86. 94 SCHOMMER Paul USA 1+2 +4:37.0
87. 74 MUKHIN Alexandr KAZ 3+0 +4:41.8
88. 2 TRSAN Rok SLO 2+1 +4:42.1
89. 87 BURNOTTE Jules CAN 0+1 +4:48.5
90. 32 BUTA George ROU 1+1 +4:49.6
91. 24 CLAUDE Florent BEL 2+2 +4:52.2
92. 95 BALOGA Matej SVK 1+1 +4:58.8
93. 90 STENERSEN Torstein SWE 2+2 +5:12.5
94. 82 BARTKO Simon SVK 2+2 +5:20.4
94. 89 DOVZAN Miha SLO 0+3 +5:20.4
96. 59 MISE Edgars LAT 0+2 +5:25.0
97. 97 RAENKEL Raido EST 2+4 +5:25.6
98. 80 LAITINEN Heikki FIN 1+2 +5:28.3
99. 39 PONSILUOMA Martin SWE 4+2 +5:31.9
100. 93 HELDNA Robert EST 1+0 +5:33.5
101. 83 SIMA Michal SVK 3+2 +6:11.7
102. 98 SIRIK Sergey KAZ 2+2 +6:22.8
103. 71 JADA Stavre MKD 1+1 +6:41.0
104. 91 SLOTINS Roberts LAT 0+4 +6:44.1
105. 109 BAISHO Kazuki JPN 2+2 +7:06.6
106. 101 STALDER Sebastian SUI 2+3 +7:41.8
- 106 GERDZHIKOV Dimitar BUL 1+1 DNF(сошел с гонки)
- 92 EBERHARD Tobias AUT DNS(не стартовал)
- 103 TKALENKO Ruslan UKR DNS(не стартовал)

0

3

7-й этап Кубка мира, Нове Место (Чехия), эстафета 4x6 км., женщины
07 марта 2020 (суббота)

1. 1(старт.номер) NORWAY (0штраф.круги+5доп.патроны)-лежа, (0+3)-стоя, 1:09:14.8 час(время гонки)
KNOTTEN Karoline Offigstad 0+3 0+1
LIEN Ida 0+0 0+2
TANDREVOLD Ingrid Landmark 0+1 0+0
ECKHOFF Tiril 0+1 0+0

2. 5 FRANCE 0+3 1+7, +28.7 секунд(отставание)
SIMON Julia 0+2 0+3
BRAISAZ Justine 0+0 1+3
CHEVALIER Chloe 0+0 0+0
BESCOND Anais 0+1 0+1

3. 4 GERMANY 0+4 1+10, +57.0
HORCHLER Karolin 0+1 0+3
HINZ Vanessa 0+1 0+1
PREUSS Franziska 0+0 1+3
HERRMANN Denise 0+2 0+3

4. 6 UKRAINE 0+2 1+10, +58.5
MERKUSHYNA Anastasiya 0+1 0+2
DZHIMA Yuliia 0+0 0+2
SEMERENKO Valj 0+1 0+3
PIDHRUSHNA Olena 0+0 1+3

5. 7 RUSSIA 0+4 1+8, +1:11.7 минута
YURLOVA-PERCHT Ekaterina 0+2 0+2
STARYKH Irina 0+0 1+3
KUKLINA Larisa 0+0 0+1
REZTSOVA Kristina 0+2 0+2

6. 9 ITALY 0+6 0+5, +2:01.3
VITTOZZI Lisa 0+2 0+1
SANFILIPPO Federica 0+3 0+1
CARRARA Michela 0+0 0+1
WIERER Dorothea 0+1 0+2

7. 3 SWEDEN 1+9 0+3, +2:03.3
SKOTTHEIM Johanna 0+3 0+1
MAGNUSSON Anna 0+1 0+0
OEBERG Elvira 1+3 0+1
PERSSON Linn 0+2 0+1

8. 11 POLAND 1+8 0+6, +3:30.0
ZBYLUT Kinga 0+1 0+3
HOJNISZ-STAREGA Monika 0+2 0+1
MAKA Anna 0+2 0+2
GWIZDON Magdalena 1+3 0+0

9. 2 SWITZERLAND 0+8 2+8, +3:55.5
GASPARIN Elisa 0+3 2+3
GASPARIN Selina 0+1 0+1
GASPARIN Aita 0+3 0+1
HAECKI Lena 0+1 0+3

10. 8 CZECH REPUBLIC 1+7 2+11, +3:55.5
JISLOVA Jessica 0+1 0+2
DAVIDOVA Marketa 0+0 1+3
CHARVATOVA Lucie 1+3 1+3
KRISTEJN PUSKARCIKOVA Eva 0+3 0+3

11. 10 AUSTRIA 0+3 5+9, +4:29.7
SCHWAIGER Julia 0+0 2+3
HAUSER Lisa Theresa 0+0 1+3
RIEDER Christina 0+0 0+0
INNERHOFER Katharina 0+3 2+3

12. 15 CHINA 1+4 0+2, +4:38.3
CHU Yuanmeng 1+3 0+0
TANG Jialin 0+1 0+2
MENG Fanqi 0+0 0+0
ZHANG Yan 0+0 0+0

13. 14 CANADA 1+8 1+5, +4:49.8
DICKSON Emily 0+3 0+0
MOSER Nadia 0+1 1+3
BANKES Megan 1+3 0+1
LUNDER Emma 0+1 0+1

14. 12 UNITED STATES 0+2 1+9, +4:57.7
DREISSIGACKER Emily 0+0 0+2
DUNKLEE Susan 0+0 0+1
REID Joanne 0+0 1+3
EGAN Clare 0+2 0+3

15. 13 BELARUS 2+5 3+8, +5:16.3
SOLA Hanna 0+0 2+3
KRUCHINKINA Elena 0+1 1+3
KRUCHINKINA Irina 2+3 0+2
KRYUKO Iryna 0+1 0+0

16. 16 FINLAND 1+5 4+8, +5:38.4
MINKKINEN Suvi 0+0 2+3
MAKARAINEN Kaisa 0+0 0+2
EDER Mari 0+2 0+0
JAENKAE Erika 1+3 2+3

17. 17 KAZAKHSTAN 1+7 0+5, +6:24.3
VISHNEVSKAYA Galina 0+3 0+0
KOLOMIYETS Alina 1+3 0+3
KONDRATYEVA Anastassiya 0+1 0+0
BELCHENKO Yelizaveta 0+0 0+2

18. 19 ESTONIA 0+10 0+6, +6:42.2
TOMINGAS Tuuli 0+3 0+2
TALIHAERM Johanna 0+1 0+2
LEHTLA Kadri 0+3 0+1
OJA Regina 0+3 0+1

19. 18 SLOVENIA 0+8 4+11, +9:24.6
VINDISAR Nika 0+2 0+3
EINFALT Lea 0+3 1+3
KLEMENCIC Polona 0+1 0+2
ZADRAVEC Nina 0+2 3+3

20. 23 SLOVAKIA 1+6 1+7, Lapped(отставание на круг)
FIALKOVA Paulina 0+1 1+3
FIALKOVA Ivona 1+3 0+3
HORVATOVA Henrieta 0+2 0+1, Lapped
MACHYNIAKOVA Veronika

21. 20 BULGARIA 0+2 3+9, Lapped(отставание на круг)
KADEVA Daniela 0+0 0+3
KOEVA Dafinka 0+1 2+3
ZDRAVKOVA Maria 0+1 1+3, Lapped
TODOROVA Milena

22. 22 JAPAN 0+3 2+6, Lapped(отставание на круг)
TACHIZAKI Fuyuko 0+0 0+1
MAEDA Sari 0+3 2+3
TANAKA Yurie 0+0 0+2, Lapped
HACHISUKA Asuka

23. 21 KOREA 0+7 2+4, Lapped(отставание на круг)
KO Eunjung 0+3 0+1
JUNG Jumi 0+3 2+3
ABE Mariya Lapped
FROLINA Anna

0

4

7-й этап Кубка мира, Нове Место (Чехия), эстафета 4x7.5 км., мужчины.
07 марта 2020 (суббота)

1. 1(старт.номер) NORWAY (0штраф.круги+3доп.патроны)-лежа, (0+2)-стоя, 1:10:25.3 час(время гонки)
CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad 0+1 0+1
DALE Johannes 0+2 0+0
BOE Tarjei 0+0 0+1
BOE Johannes Thingnes 0+0 0+0

2. 10 UKRAINE 0+2 0+3, +38.2 секунд(отставание)
PRYMA Artem 0+0 0+2
SEMENOV Sergii 0+1 0+0
TKALENKO Ruslan 0+1 0+0
PIDRUCHNYI Dmytro 0+0 0+1

3. 9 SWEDEN 0+5 1+3, +43.3
SAMUELSSON Sebastian 0+1 0+0
NELIN Jesper 0+0 1+3
FEMLING Peppe 0+3 0+0
PONSILUOMA Martin 0+1 0+0

4. 4 RUSSIA 0+5 0+2, +46.9 секунд
ELISEEV Matvey 0+2 0+0
GARANICHEV Evgeniy 0+0 0+2
LATYPOV Eduard 0+3 0+0
KHALILI Said Karimulla 0+0 0+0

5. 3 GERMANY 0+4 1+6, +57.2
SCHEMPP Simon 0+0 0+2
HORN Philipp 0+3 1+3
PEIFFER Arnd 0+0 0+0
DOLL Benedikt 0+1 0+1

6. 8 ITALY 0+4 0+1, +1:46.9 минута
BORMOLINI Thomas 0+2 0+0
GIACOMEL Tommaso 0+1 0+0
WINDISCH Dominik 0+0 0+0
BIONAZ Didier 0+1 0+1

7. 7 BELARUS 0+4 1+3, +2:17.5
SMOLSKI Anton 0+1 0+0
BOCHARNIKOV Sergey 0+2 0+0
LABASTAU Mikita 0+1 0+0
YALIOTNAU Raman 0+0 1+3

8. 5 SLOVENIA 0+5 0+2, +2:53.8
DOVZAN Miha 0+2 0+0
FAK Jakov 0+0 0+2
BAUER Klemen 0+3 0+0
CISAR Alex 0+0 0+0

9. 13 SWITZERLAND 0+4 0+2, +3:00.4
STALDER Sebastian 0+0 0+0
FINELLO Jeremy 0+1 0+0
DOLDER Mario 0+2 0+0
WIESTNER Serafin 0+1 0+2

10. 6 AUSTRIA 0+7 0+3, +3:09.1
KOMATZ David 0+2 0+1
EDER Simon 0+2 0+0
LANDERTINGER Dominik 0+1 0+1
LEITNER Felix 0+2 0+1

11. 14 UNITED STATES 0+4 0+1, +3:27.7
NORDGREN Leif 0+1 0+0
DOHERTY Sean 0+0 0+1
SCHOMMER Paul 0+2 0+0
BROWN Jake 0+1 0+0

12. 11 CZECH REPUBLIC 1+6 3+4, +3:39.1
SLESINGR Michal 0+1 0+0
MORAVEC Ondrej 0+1 0+0
STVRTECKY Jakub 0+1 3+3
KRCMAR Michal 1+3 0+1

13. 15 BULGARIA 0+1 1+7, +3:42.7
GERDZHIKOV Dimitar 0+0 0+1
ANEV Krasimir 0+1 0+2
SINAPOV Anton 0+0 1+3
ILIEV Vladimir 0+0 0+1

14. 12 CANADA 0+3 1+9, +3:43.7
BURNOTTE Jules 0+1 0+2
GOW Scott 0+0 0+3
RUNNALLS Adam 0+1 0+1
GOW Christian 0+1 1+3

15. 2 FRANCE 0+5 1+7, +4:47.1
GUIGONNAT Antonin 0+3 0+0
JACQUELIN Emilien 0+2 1+2
DESTHIEUX Simon 0+0 0+2
FILLON MAILLET Quentin 0+0 0+3

16. 17 ESTONIA 0+3 3+7, +4:53.4
ZAHKNA Rene 0+0 0+1
ERMITS Kalev 0+1 0+0
RAENKEL Raido 0+1 3+3
HELDNA Robert 0+1 0+3

17. 20 CHINA 0+4 0+7, +5:07.6
CHENG Fangming 0+3 0+0
YAN Xingyuan 0+1 0+2
TANG Jinle 0+0 0+2
ZHU Zhenyu 0+0 0+3

18. 19 SLOVAKIA 0+6 1+7, +6:45.0
SIMA Michal 0+2 1+3
OTCENAS Martin 0+2 0+0
BARTKO Simon 0+0 0+2
BALOGA Matej 0+2 0+2

19. 22 ROMANIA 0+3 1+8, +6:52.0
BUTA George 0+0 0+1
PUCHIANU Cornel 0+0 1+3
FLORE Raul Antonio 0+1 0+3
BUTA Florin-Catalin 0+2 0+1

20. 25 BELGIUM 0+8 1+6, +7:51.0
LANGER Thierry 0+2 0+3
CLAUDE Florent 0+2 0+0
LAHAYE-GOFFART Tom 0+3 0+0
BEAUVAIS Cesar 0+1 1+3

21. 21 LITHUANIA 3+8 2+6, Lapped(отставание на круг)
KAUKENAS Tomas 0+1 0+1
STROLIA Vytautas 2+3 2+3
DOMBROVSKI Karol 0+1 0+2
BANYS Linas Lapped

22. 18 FINLAND 1+6 1+9, Lapped(отставание на круг)
RANTA Jaakko 1+3 1+3
SEPPALA Tero 0+1 0+3
INVENIUS Tuukka 0+2 0+3, Lapped
LAITINEN Heikki

23. 16 POLAND 1+5 3+7, Lapped(отставание на круг)
NEDZA-KUBINIEC Andrzej 1+3 0+2
GUZIK Grzegorz 0+1 0+2
SZCZUREK Lukasz 0+1 3+3, Lapped
SZWAJNOS Marcin

24. 26 KOREA 0+5 1+4, Lapped(отставание на круг)
LAPSHIN Timofei 0+1 0+1
CHOI Dujin 0+2 0+0
LEE Suyoung 0+2 1+3, Lapped
KIM Sangrea

25. 23 LATVIA 0+6 2+7, Lapped(отставание на круг)
PATRIJUKS Aleksandrs 0+2 0+1
RASTORGUJEVS Andrejs 0+3 1+3
SLOTINS Roberts 0+1 1+3, Lapped
MISE Edgars

26. 24 KAZAKHSTAN 0+2 3+6, Lapped(отставание на круг)
MUKHIN Alexandr 0+0 3+3
KIREYEV Vladislav 0+1 0+0
BELETSKIY Danil 0+1 0+3, Lapped
SIRIK Sergey

0

5

7-й этап Кубка мира, Нове Место (Чехия), масс-старт 12.5 км, женщины
08 марта 2020 (воскресенье)

1. 3(старт.номер) ECKHOFF Tiril NOR (0лежа+0лежа+0стоя+1стоя)-штраф.круги, 34:00.8 минуты(время гонки)
2. 2 OEBERG Hanna SWE 1+0+0+0, +25.3
3. 9 PREUSS Franziska GER 1+0+0+0, +32.4
4. 6 BRAISAZ Justine FRA 0+1+0+2 +41.3
5. 1 WIERER Dorothea ITA 0+1+2+0 +43.2
6. 13 HOJNISZ-STAREGA Monika POL 1+0+0+1 +43.5
7. 11 MAKARAINEN Kaisa FIN 1+2+0+0 +59.7
8. 27 LUNDER Emma CAN 1+2+0+0 +1:09.6
9. 26 SEMERENKO Valj UKR 0+2+0+1 +1:14.8
10. 23 KUKLINA Larisa RUS 1+0+3+0, +1:21.5
11. 7 FIALKOVA Paulina SVK 0+0+0+2 +1:22.8
12. 4 HERRMANN Denise GER 0+2+1+2 +1:24.2
13. 20 BRORSSON Mona SWE 0+0+0+2 +1:25.2
14. 12 BESCOND Anais FRA 1+2+0+1 +1:29.0
15. 18 PERSSON Linn SWE 1+0+0+2 +1:35.9
16. 16 HAUSER Lisa Theresa AUT 1+0+0+1 +1:44.8
17. 17 YURLOVA-PERCHT Ekaterina RUS 0+0+1+3, +1:47.8
18. 5 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 0+1+3+0 +2:06.4
19. 10 VITTOZZI Lisa ITA 0+3+1+1 +2:20.3
20. 14 DAVIDOVA Marketa CZE 0+0+2+2 +2:31.7
21. 15 HINZ Vanessa GER 0+1+1+1 +2:46.3
22. 19 HAECKI Lena SUI 2+1+0+2 +2:54.1
23. 25 EDER Mari FIN 2+1+1+2 +2:54.1
24. 28 TODOROVA Milena BUL 0+0+1+3 +2:55.0
25. 24 KRYUKO Iryna BLR 1+2+1+0 +2:58.2
26. 8 SIMON Julia FRA 3+2+0+1 +3:35.0
27. 21 INNERHOFER Katharina AUT 2+2+0+3 +3:41.1
28. 30 OJA Regina EST 2+1+2+0 +3:49.7
29. 22 OEBERG Elvira SWE 2+2+2+2 +5:02.4
30. 29 RIEDER Christina AUT 1+4+0+0 +5:24.8

0

6

7-й этап Кубка мира, Нове Место (Чехия), масс-старт 15 км, мужчины
08 марта 2020 (воскресенье)

1. 3(старт.номер) BOE Johannes Thingnes NOR (1лежа+1лежа+1стоя+0стоя)-штраф.круги, 39:32.7 минут(время гонки)
2. 6 JACQUELIN Emilien FRA 0+0+0+0, +15.1 секунд(отставание)
3. 10 PEIFFER Arnd GER 0+0+0+1, +25.0
4. 18 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0+1+0+1 +27.9
5. 13 BJOENTEGAARD Erlend NOR 0+1+0+1 +27.9
6. 8 DALE Johannes NOR 0+0+2+0 +34.1
7. 9 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0+0+1+1 +38.9
8. 2 FILLON MAILLET Quentin FRA 0+0+1+0 +44.8
9. 24 WINDISCH Dominik ITA 0+0+0+2 +52.3
10. 4 BOE Tarjei NOR 0+1+1+1 +53.7
11. 22 PRYMA Artem UKR 0+0+2+1 +1:08.2
12. 12 KUEHN Johannes GER 0+0+2+2 +1:14.3
13. 11 FAK Jakov SLO 0+1+0+0 +1:22.9
14. 1 FOURCADE Martin FRA 0+0+1+2 +1:32.5
15. 27 LAEGREID Sturla Holm NOR 0+0+1+0 +1:37.1
16. 14 ELISEEV Matvey RUS 0+0+2+0, +1:40.9
17. 7 DOLL Benedikt GER 0+3+1+1 +1:41.0
18. 26 SEPPALA Tero FIN 2+0+1+1 +1:45.6
19. 23 MORAVEC Ondrej CZE 0+1+1+1 +2:10.1
20. 19 KRCMAR Michal CZE 2+0+1+0 +2:27.7
21. 5 DESTHIEUX Simon FRA 1+1+0+1 +2:39.8
22. 21 EDER Simon AUT 2+0+0+2 +3:00.8
23. 20 LEITNER Felix AUT 3+0+0+0 +3:16.0
