Этап 11. Лахти, Финляндия.
женщины, 10 км, классический стиль
Дата проведения соревнований: 29 февраля 2020 года
Начало соревнований: 13:00 (мск.)
1. JOHAUG Therese Норвегия 23:53.3 минуты(время гонки)
2. ANDERSSON Ebba Швеция 23:56.7, +3.4 секунды(отставание)
3. PARMAKOSKI Krista Финляндия 24:05.1, +11.8
4. KARLSSON Frida Швеция 24:15.2 +21.9
5. OESTBERG Ingvild Flugstad Норвегия 24:18.3 +25.0
6. NEPRYAEVA Natalia Россия 24:24.5, +31.2
7. WENG Heidi Норвегия 24:28.2 +34.9
8. HENNIG Katharina Германия 24:36.4 +43.1
9. JACOBSEN Astrid Uhrenholdt Норвегия 24:49.1 +55.8
10. MATINTALO Johanna Финляндия 24:49.6 +56.3
11. KALLA Charlotte Швеция 24:55.8 +1:02.5
12. WENG Tiril Udnes Норвегия 24:55.9 +1:02.6
13. NISKANEN Kerttu Финляндия 24:56.6 +1:03.3
14. STADLOBER Teresa Австрия 25:06.5 +1:13.2
15. MONONEN Laura Финляндия 25:06.9 +1:13.6
16. CARL Victoria Германия 25:12.3 +1:19.0
17. ZHAMBALOVA Alisa Россия 25:14.0, +1:20.7
18. KYLLOENEN Anne Финляндия 25:15.2 +1:21.9
19. BRENNAN Rosie США 25:22.2 +1:28.9
20. KIRPICHENKO Yana Россия 25:24.2, +1:30.9
21. HAGA Ragnhild Норвегия 25:35.0 +1:41.7
22. GIMMLER Laura Германия 25:41.4 +1:48.1
23. SVENDSEN Anna Норвегия 25:42.0 +1:48.7
24. FINK Pia Германия 25:45.2 +1:51.9
25. SAAPUNKI Susanna Финляндия 25:47.0 +1:53.7
26. DURKINA Lidia Россия 26:02.0, +2:08.7
27. JOENSUU Jasmi Финляндия 26:07.2 +2:13.9
28. CHI Chunxue Китай 26:08.5 +2:15.2
29. LYLYNPERA Katri Финляндия 26:09.6 +2:16.3
30. NECHAEVSKAYA Anna Россия 26:10.2, +2:16.9
31. HERRMANN Nadine Германия 26:15.1 +2:21.8
32. NISSINEN Vilma Финляндия 26:18.0 +2:24.7
33. UNTERWEGER Lisa Австрия 26:18.4 +2:25.1
34. SERONOSOVA Polina Беларусь 26:23.1 +2:29.8
35. SHEVCHENKO Anna Казахстан 26:23.2 +2:29.9
36. PATTERSON Caitlin США 26:27.0 +2:33.7
37. OEHRN Rebecca Швеция 26:27.4 +2:34.1
38. ZHEREBYATEVA Anna Россия 26:37.6, +2:44.3
39. RORABAUGH Becca США 26:50.6 +2:57.3
40. VINSA Lisa Швеция 26:52.0 +2:58.7
41. DAHLQVIST Maja Швеция 26:54.0 +3:00.7
42. PITKANEN Marjaana Финляндия 26:58.7 +3:05.4
43. LONKA Katariina Финляндия 27:11.7 +3:18.4
44. SHURYGA Angelina Казахстан 27:17.5 +3:24.2
45. MA Qinghua Китай 27:32.0 +3:38.7
46. PAJUNOJA Maaret Финляндия 27:33.4 +3:40.1
47. JULIN Andrea Финляндия 27:38.8 +3:45.5
48. MANDRIKA Olga Казахстан 27:42.9 +3:49.6
49. TORVINEN Petra Финляндия 28:21.8 +4:28.5
50. HAGER Julia Финляндия 28:31.4 +4:38.1
51. LI Lei Китай 29:15.8 +5:22.5
- LI Xin Китай DNS(не стартовала)
- MILLER Kaitlynn США DNS(не стартовала)
- MYHRE Julie Норвегия DNS(не стартовала)
- BYKOVA Irina Казахстан DNS(не стартовала)