GladClub

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » GladClub » Биатлон » 8-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 (Контиолахти, Финляндия).


8-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 (Контиолахти, Финляндия).

Сообщений 1 страница 5 из 5

1

8-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 (Контиолахти, Финляндия) (12 марта 2020 - 15 марта 2020)

12 марта 2020 (19:30 мск., четверг) — спринт, мужчины

13 марта 2020 (19:30 мск., пятница) — спринт, женщины

14 марта 2020 (15:45 мск., суббота) — гонка преследования (пасьют), мужчины

14 марта 2020 (17:45 мск, суббота) — гонка преследования (пасьют), женщины

15 марта 2020 (15:15 мск., воскресенье) — одиночная смешанная эстафета (супермикст, Single Mixed Relay)

15 марта 2020 (17:15 мск., воскресенье) — смешанная эстафета

0

2

8-й этап Кубка мира, Контиолахти (Финляндия), спринт 10 км, мужчины
12 марта 2020 (четверг)

1. 26(старт.номер) BOE Johannes Thingnes NOR (0лежа+0стоя)-штраф.круги, 22:27.8 минуты(время гонки)
2. 49 FOURCADE Martin FRA 0+0, +21.1 секунда(отставание)
3. 41 JACQUELIN Emilien FRA 0+0, +22.3

4. 15 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0+0 +30.6
5. 29 BOE Tarjei NOR 0+0 +34.0
6. 9 DOLL Benedikt GER 0+1 +34.1
7. 53 FILLON MAILLET Quentin FRA 0+0 +39.7
8. 66 DESTHIEUX Simon FRA 0+0 +40.8
9. 46 PEIFFER Arnd GER 0+0 +48.4
10. 31 LAEGREID Sturla Holm NOR 0+0 +51.9
11. 74 CLAUDE Fabien FRA 0+0 +56.2
12. 43 SAMUELSSON Sebastian SWE 0+0 +57.7
13. 14 LEITNER Felix AUT 0+0 +57.9
14. 37 ELISEEV Matvey RUS 0+0, +58.7
15. 8 GUIGONNAT Antonin FRA 0+1 +1:02.4
16. 27 SMOLSKI Anton BLR 0+0 +1:04.0
17. 25 PONSILUOMA Martin SWE 0+1 +1:11.3
18. 10 LOGINOV Alexander RUS 1+0, +1:12.9
19. 19 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1+0 +1:13.6
20. 2 FAK Jakov SLO 0+1 +1:16.2
21. 34 KUEHN Johannes GER 1+1 +1:17.5
22. 3 PRYMA Artem UKR 0+0 +1:19.0
23. 72 NELIN Jesper SWE 0+0 +1:23.3
24. 44 HOFER Lukas ITA 2+0 +1:25.3
25. 11 BJOENTEGAARD Erlend NOR 1+1 +1:25.5
26. 16 BORMOLINI Thomas ITA 0+0 +1:30.4
27. 23 BAUER Klemen SLO 0+2 +1:31.8
28. 70 PUCHIANU Cornel ROU 0+0 +1:33.0
29. 20 CLAUDE Florent BEL 0+0 +1:33.1
30. 42 KRCMAR Michal CZE 0+0 +1:34.2
31. 47 GARANICHEV Evgeniy RUS 0+1, +1:36.7
32. 12 STROLIA Vytautas LTU 1+0 +1:41.1
33. 52 MORAVEC Ondrej CZE 0+0 +1:42.0
34. 76 BOCHARNIKOV Sergey BLR 0+0 +1:42.2
35. 83 ERMITS Kalev EST 0+0 +1:43.1
36. 21 LATYPOV Eduard RUS 1+1, +1:45.0
37. 48 FINELLO Jeremy SUI 0+1 +1:45.8
38. 1 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 2+1 +1:47.9
39. 5 YALIOTNAU Raman BLR 0+2 +1:48.7
40. 40 WINDISCH Dominik ITA 2+0 +1:51.9
41. 13 LAPSHIN Timofei KOR 1+1 +1:52.9
42. 93 KHALILI Said Karimulla RUS 0+1, +1:54.5
43. 35 SEPPALA Tero FIN 0+2 +1:56.1
44. 62 DOVZAN Miha SLO 0+0 +1:57.0
45. 28 SCHEMPP Simon GER 0+2 +2:01.3
46. 57 FRATZSCHER Lucas GER 0+1 +2:05.1
47. 59 KOMATZ David AUT 1+0 +2:07.1
48. 33 TRSAN Rok SLO 0+0 +2:09.6
48. 104 BIONAZ Didier ITA 0+0 +2:09.6
50. 69 ZAHKNA Rene EST 0+0 +2:10.1
51. 38 GUZIK Grzegorz POL 1+0 +2:10.3
52. 17 VACLAVIK Adam CZE 1+1 +2:11.0
53. 24 ILIEV Vladimir BUL 1+2 +2:13.0
54. 100 JAEGER Martin SUI 0+2 +2:16.0
55. 22 HORN Philipp GER 4+0 +2:19.5
56. 45 LANGER Thierry BEL 1+1 +2:20.5
57. 32 ANEV Krasimir BUL 1+0 +2:21.4
58. 61 TKALENKO Ruslan UKR 1+1 +2:23.0
59. 71 GIACOMEL Tommaso ITA 1+1 +2:23.4
60. 50 CHENG Fangming CHN 1+0 +2:25.2
61. 68 KAUKENAS Tomas LTU 1+0 +2:25.8
62. 58 PORSHNEV Nikita RUS 2+0, +2:26.1
63. 67 BARTKO Simon SVK 1+1 +2:29.0
64. 97 RAENKEL Raido EST 1+0 +2:30.5
65. 103 GERDZHIKOV Dimitar BUL 2+0 +2:39.4
66. 75 TACHIZAKI Mikito JPN 1+0 +2:41.2
67. 81 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 0+1 +2:43.7
68. 84 CRNKOVIC Kresimir CRO 1+1 +2:43.8
69. 39 DOMBROVSKI Karol LTU 1+2 +2:45.0
70. 36 LANDERTINGER Dominik AUT 2+2 +2:48.7
71. 18 GOW Scott CAN 1+3 +2:53.5
72. 95 DUDCHENKO Anton UKR 0+1 +2:55.2
73. 94 BUTA George ROU 0+1 +2:58.8
74. 92 FEMLING Peppe SWE 2+1 +2:59.1
75. 96 KRUPCIK Tomas CZE 1+2 +2:59.7
76. 51 WIESTNER Serafin SUI 0+3 +3:00.3
77. 60 TAMBORNINO Eligius SUI 1+2 +3:02.7
78. 102 RANTA Jaakko FIN 0+1 +3:03.0
79. 63 YAN Xingyuan CHN 1+1 +3:04.6
80. 78 SZCZUREK Lukasz POL 0+2 +3:06.7
81. 55 SEMENOV Sergii UKR 2+2 +3:07.4
82. 88 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1+1 +3:10.4
83. 54 BURNOTTE Jules CAN 2+1 +3:11.3
84. 56 SIMA Michal SVK 0+3 +3:11.4
85. 98 VARABEI Maksim BLR 2+2 +3:12.2
86. 6 DALE Johannes NOR 1+4 +3:13.5
87. 73 OZAKI Kosuke JPN 1+1 +3:14.1
88. 82 MUKHIN Alexandr KAZ 1+2 +3:19.3
89. 7 DOLDER Mario SUI 2+2 +3:21.1
90. 77 STVRTECKY Jakub CZE 1+2 +3:21.8
91. 90 SLOTINS Roberts LAT 0+2 +3:25.8
92. 65 ANGELIS Apostolos GRE 1+3 +3:31.0
93. 85 HIIDENSALO Olli FIN 0+3 +3:44.9
94. 79 SINAPOV Anton BUL 0+4 +4:05.4
95. 89 JAKOB Patrick AUT 3+0 +4:23.3
96. 87 RASTIC Damir SRB 1+3 +4:26.2
97. 99 BALOGA Matej SVK 1+2 +4:29.3
98. 91 BAISHO Kazuki JPN 1+4 +5:00.9
99. 80 SIRIK Sergey KAZ 2+3 +5:14.4
100. 101 BELETSKIY Danil KAZ 2+1 +5:31.5
- 4 DOHERTY Sean USA    DNS(не стартовал)
- 30 NORDGREN Leif USA    DNS(не стартовал)
- 64 BROWN Jake USA    DNS(не стартовал)
- 86 GOW Christian CAN    DNS(не стартовал)

0

3

8-й этап Кубка мира, Контиолахти (Финляндия), спринт 7.5 км, женщины
13 марта 2020 (пятница)

1. 2(старт.номер) HERRMANN Denise GER (0лежа+1стоя)-штраф.круги, 20:00.5 минут(время гонки)
2. 5 PREUSS Franziska GER 1+0, +20.1 секунд(время гонки)
3. 12 ECKHOFF Tiril NOR 1+1, +32.3

4. 16 VITTOZZI Lisa ITA 0+1 +37.1
5. 6 DAVIDOVA Marketa CZE 0+1 +42.5
6. 20 HOJNISZ-STAREGA Monika POL 0+0 +47.3
7. 44 KUKLINA Larisa RUS 0+0, +47.9
8. 66 CHEVALIER Chloe FRA 1+0 +51.5
9. 15 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1+0 +52.6
10. 37 GASPARIN Selina SUI 1+1 +55.2
11. 11 SIMON Julia FRA 1+1 +56.6
12. 39 HORCHLER Karolin GER 0+0 +1:00.2
13. 49 AYMONIER Celia FRA 0+2 +1:03.3
14. 89 SEMERENKO Valj UKR 0+1 +1:04.1
15. 32 BENDIKA Baiba LAT 0+2 +1:13.6
16. 9 KRUCHINKINA Elena BLR 2+0 +1:15.8
17. 13 BRAISAZ Justine FRA 1+2 +1:17.6
18. 35 MAKARAINEN Kaisa FIN 0+3 +1:17.7
19. 18 WIERER Dorothea ITA 1+2 +1:19.1
20. 14 FIALKOVA Ivona SVK 0+1 +1:22.0
21. 4 HINZ Vanessa GER 0+2 +1:24.1
22. 23 GASPARIN Aita SUI 1+0 +1:24.2
23. 34 CHARVATOVA Lucie CZE 1+2 +1:24.7
24. 30 STARYKH Irina RUS 1+1, +1:25.1
25. 47 BRORSSON Mona SWE 0+1 +1:28.2
26. 80 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 0+1 +1:31.2
27. 33 OJA Regina EST 1+0 +1:35.4
28. 48 OEBERG Hanna SWE 1+3 +1:37.2
29. 45 ZBYLUT Kinga POL 0+1 +1:39.3
30. 70 SEMERENKO Vita UKR 1+1 +1:43.0
31. 90 MEINEN Susanna SUI 0+2 +1:44.2
32. 51 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 0+2 +1:45.2
33. 82 COLOMBO Caroline FRA 0+2 +1:46.1
34. 40 RIEDER Christina AUT 0+1 +1:48.2
35. 57 MINKKINEN Suvi FIN 1+0 +1:48.7
36. 7 LUNDER Emma CAN 1+1 +1:49.2
37. 24 SOLEMDAL Synnoeve NOR 0+2 +1:49.6
38. 19 TACHIZAKI Fuyuko JPN 0+2 +1:49.8
39. 1 SANFILIPPO Federica ITA 0+2 +1:50.3
40. 64 SKOTTHEIM Johanna SWE 1+1 +1:50.9
41. 68 JISLOVA Jessica CZE 0+2 +1:51.3
42. 22 BESCOND Anais FRA 2+2 +1:51.8
43. 3 HAUSER Lisa Theresa AUT 2+1 +1:52.1
43. 38 MIRONOVA Svetlana RUS 2+1, +1:52.1
45. 28 OEBERG Elvira SWE 1+0 +1:53.4
46. 58 YURLOVA-PERCHT Ekaterina RUS 0+3, +1:56.4
47. 36 EDER Mari FIN 3+0 +2:02.6
48. 29 VISHNEVSKAYA Galina KAZ 0+2 +2:03.5
49. 26 TANG Jialin CHN 0+1 +2:03.9
50. 91 KRUCHINKINA Irina BLR 2+1 +2:08.7
51. 52 GASPARIN Elisa SUI 0+2 +2:10.2
52. 10 FROLINA Anna KOR 1+2 +2:13.1
53. 25 DZHIMA Yuliia UKR 1+2 +2:13.2
54. 75 MAEDA Sari JPN 0+2 +2:15.8
55. 41 PERSSON Linn SWE 1+2 +2:17.7
56. 71 MOSER Nadia CAN 0+2 +2:21.9
57. 79 PIDHRUSHNA Olena UKR 3+0 +2:23.4
58. 8 KRISTEJN PUSKARCIKOVA Eva CZE 1+2 +2:24.3
59. 50 CHU Yuanmeng CHN 0+1 +2:25.9
60. 78 ZDOUC Dunja AUT 1+2 +2:31.3
61. 60 KLEMENCIC Polona SLO 0+1 +2:32.3
62. 86 SCHERER Stefanie GER 1+2 +2:33.7
63. 74 LIGHTFOOT Amanda GBR 1+1 +2:39.0
64. 88 REZTSOVA Kristina RUS 4+0, +2:42.7
65. 77 LIE Lotte BEL 0+1 +2:44.5
66. 81 DICKSON Emily CAN 0+3 +2:45.2
67. 93 KOEVA Dafinka BUL 1+0 +2:46.6
68. 63 BELCHENKO Yelizaveta KAZ 0+1 +2:53.1
69. 73 MENG Fanqi CHN 1+1 +2:58.0
70. 17 ZUK Kamila POL 4+1 +2:59.8
71. 27 INNERHOFER Katharina AUT 1+4 +3:00.9
72. 69 LIEN Ida NOR 2+1 +3:04.4
73. 83 KONDRATYEVA Anastassiya KAZ 1+1 +3:09.1
74. 54 KOCERGINA Natalja LTU 1+2 +3:19.4
75. 46 EINFALT Lea SLO 2+3 +3:24.9
76. 53 SCHWAIGER Julia AUT 2+3 +3:25.2
77. 21 FIALKOVA Paulina SVK 2+4 +3:26.2
78. 31 HAECKI Lena SUI 4+3 +3:27.2
79. 56 MACHYNIAKOVA Veronika SVK 1+1 +3:30.4
80. 67 TOMINGAS Tuuli EST 1+2 +3:30.8
81. 72 KO Eunjung KOR 1+1 +3:32.5
82. 97 MAGNUSSON Anna SWE 3+2 +3:36.9
83. 42 TALIHAERM Johanna EST 2+2 +3:37.3
84. 94 ZADRAVEC Nina SLO 1+2 +3:39.9
85. 62 BLAZENIC Nika CRO 0+2 +3:53.5
86. 59 HETTICH Janina GER 1+4 +4:01.1
87. 65 KADEVA Daniela BUL 2+2 +4:17.1
88. 55 ALIMBEKAVA Dzinara BLR 2+3 +4:18.9
89. 61 CARRARA Michela ITA 2+3 +4:20.4
90. 92 TANAKA Yurie JPN 3+2 +4:26.0
91. 95 LEHTLA Kadri EST 2+2 +4:26.6
92. 85 JAENKAE Erika FIN 3+4 +5:30.2
93. 87 ABE Mariya KOR 2+4 +6:25.4
94. 76 MARTON Eniko ROU 4+3 +6:52.7
95. 84 MEZDREA Andreea ROU 4+3 +7:01.0
- 43 SOLA Hanna BLR    DNS(не стартовала)
- 96 LESCINSKAITE Gabriele LTU DNS(не стартовала)

0

4

8-й этап Кубка мира, Контиолахти (Финляндия), гонка преследования (пасьют), мужчины.
14 марта 2020 (суббота)

1. 2(старт.номер) FOURCADE Martin FRA (0лежа+0лежа+1стоя+2стоя)-штраф.круги, 31:25.4 минута(время гонки)
2. 7 FILLON MAILLET Quentin FRA 1+0+0+1, +2.9 секунды(отставание)
3. 3 JACQUELIN Emilien FRA 0+0+1+3, +4.5

4. 1 BOE Johannes Thingnes NOR 0+1+3+0 +8.3
5. 9 PEIFFER Arnd GER 0+0+1+1 +14.1
6. 25 BJOENTEGAARD Erlend NOR 0+0+0+0 +15.6
7. 18 LOGINOV Alexander RUS 1+0+1+0, +24.0
8. 17 PONSILUOMA Martin SWE 1+0+0+1 +29.8
9. 4 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 0+3+0+0 +36.5
10. 24 HOFER Lukas ITA 0+1+1+1 +42.0
11. 10 LAEGREID Sturla Holm NOR 0+0+0+0 +42.5
12. 11 CLAUDE Fabien FRA 1+1+1+0 +51.3
13. 8 DESTHIEUX Simon FRA 1+0+2+0 +54.7
14. 16 SMOLSKI Anton BLR 0+1+2+0 +1:08.0 минута
15. 31 GARANICHEV Evgeniy RUS 0+1+0+0, +1:08.7
16. 19 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1+0+0+1 +1:12.1
17. 22 PRYMA Artem UKR 0+1+1+0 +1:12.6
18. 5 BOE Tarjei NOR 1+1+1+2 +1:13.5
19. 6 DOLL Benedikt GER 1+2+1+2 +1:17.9
20. 15 GUIGONNAT Antonin FRA 1+0+2+1 +1:19.4
21. 27 BAUER Klemen SLO 1+1+1+0 +1:19.7
22. 40 WINDISCH Dominik ITA 0+0+1+0 +1:34.3
23. 23 NELIN Jesper SWE 1+0+0+2 +1:37.2
24. 41 LAPSHIN Timofei KOR 1+0+1+0 +1:48.3
25. 42 KHALILI Said Karimulla RUS 0+0+0+0, +2:00.2
26. 26 BORMOLINI Thomas ITA 1+1+0+0 +2:04.0
27. 12 SAMUELSSON Sebastian SWE 1+1+2+2 +2:09.4
28. 21 KUEHN Johannes GER 0+1+3+3 +2:24.2
29. 33 MORAVEC Ondrej CZE 0+0+1+1 +2:33.2
30. 52 VACLAVIK Adam CZE 2+0+0+2 +2:51.7
31. 43 SEPPALA Tero FIN 1+2+0+1 +2:53.7
32. 34 BOCHARNIKOV Sergey BLR 1+2+1+1 +2:54.5
33. 32 STROLIA Vytautas LTU 1+2+2+1 +3:06.4
34. 44 DOVZAN Miha SLO 0+1+1+0 +3:11.3
35. 38 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 4+0+1+1 +3:18.6
36. 30 KRCMAR Michal CZE 2+0+2+2 +3:22.8
37. 29 CLAUDE Florent BEL 1+0+1+2 +3:25.8
38. 20 FAK Jakov SLO 2+1+3+0 +3:29.0
39. 59 GIACOMEL Tommaso ITA 0+2+1+1 +3:32.4
40. 51 GUZIK Grzegorz POL 3+0+0+0 +3:39.5
41. 36 LATYPOV Eduard RUS 1+1+3+1, +3:46.4
42. 54 JAEGER Martin SUI 2+1+1+1 +3:51.9
43. 45 SCHEMPP Simon GER 2+1+1+0 +3:58.9
44. 58 TKALENKO Ruslan UKR 1+0+1+1 +4:00.1
45. 55 HORN Philipp GER 2+2+1+1 +4:21.0
46. 14 ELISEEV Matvey RUS 3+3+3+2, +4:29.8
47. 60 CHENG Fangming CHN 0+2+2+1 +4:34.0
48. 50 ZAHKNA Rene EST 2+0+0+3 +4:44.8
49. 35 ERMITS Kalev EST 1+0+2+4 +4:58.7
50. 48 TRSAN Rok SLO 1+1+1+0 +5:31.6
51. 49 BIONAZ Didier ITA 2+0+2+4 +5:42.5
52. 56 LANGER Thierry BEL 1+3+2+2 +6:17.5
53. 39 YALIOTNAU Raman BLR 2+2+3+3 +6:36.0
54. 46 FRATZSCHER Lucas GER 1+4+1+4 +6:39.3
- 37 FINELLO Jeremy SUI 4+2+3 DNF(сошел с гонки)
- 13 LEITNER Felix AUT    DNS(не стартовал)
- 28 PUCHIANU Cornel ROU    DNS(не стартовал)
- 47 KOMATZ David AUT    DNS(не стартовал)
- 53 ILIEV Vladimir BUL    DNS(не стартовал)
- 57 ANEV Krasimir BUL    DNS(не стартовал)

0

5

8-й этап Кубка мира, Контиолахти (Финляндия), гонка преследования (пасьют), женщины.
14 марта 2020 (суббота)

1. 11(старт.номер) SIMON Julia FRA (0лежа+1лежа+1стоя+0стоя)-штраф.круги, 30:43.5 минут(время гонки)
2. 10 GASPARIN Selina SUI 1+2+1+0, +17.3 секунд(отставание)
3. 4 VITTOZZI Lisa ITA 1+1+1+1, +20.9

4. 18 MAKARAINEN Kaisa FIN 1+1+2+0 +28.2
5. 6 HOJNISZ-STAREGA Monika POL 1+0+0+1 +39.8
6. 25 BRORSSON Mona SWE 0+0+0+1 +42.8
7. 40 SKOTTHEIM Johanna SWE 0+0+0+1 +44.4
8. 5 DAVIDOVA Marketa CZE 1+0+3+1 +50.8
9. 2 PREUSS Franziska GER 0+4+1+0 +56.7
10. 3 ECKHOFF Tiril NOR 2+1+0+3 +57.2
11. 19 WIERER Dorothea ITA 1+1+2+1 +57.8
12. 9 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1+1+1+1 +58.3
13. 7 KUKLINA Larisa RUS 1+1+0+2, +1:04.3 минута
14. 13 AYMONIER Celia FRA 2+0+1+2 +1:15.0
15. 26 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 0+0+1+1 +1:18.4
16. 1 HERRMANN Denise GER 2+4+2+0 +1:30.3
17. 42 BESCOND Anais FRA 1+1+1+0 +1:30.4
18. 28 OEBERG Hanna SWE 1+1+3+0 +1:37.3
19. 45 OEBERG Elvira SWE 0+0+2+1 +1:39.5
20. 16 KRUCHINKINA Elena BLR 1+1+2+0 +1:41.6
21. 17 BRAISAZ Justine FRA 2+2+0+2 +1:44.8
22. 46 YURLOVA-PERCHT Ekaterina RUS 0+0+2+1, +1:46.7
23. 21 HINZ Vanessa GER 0+1+0+2 +1:48.9
24. 32 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1+0+1+1 +1:53.5
25. 37 SOLEMDAL Synnoeve NOR 0+0+0+2 +2:01.7
26. 12 HORCHLER Karolin GER 0+2+0+1 +2:02.4
27. 55 PERSSON Linn SWE 0+0+1+0 +2:02.6
28. 23 CHARVATOVA Lucie CZE 2+1+1+2 +2:04.9
29. 15 BENDIKA Baiba LAT 2+0+1+3 +2:08.3
30. 14 SEMERENKO Valj UKR 1+2+3+0 +2:16.4
31. 36 LUNDER Emma CAN 1+2+1+0 +2:16.8
32. 49 TANG Jialin CHN 0+0+0+1 +2:30.4
33. 41 JISLOVA Jessica CZE 1+0+2+0 +2:32.0
34. 8 CHEVALIER Chloe FRA 3+3+0+0 +2:33.8
35. 30 SEMERENKO Vita UKR 0+1+2+1 +2:45.8
36. 27 OJA Regina EST 1+2+1+0 +2:56.4
37. 22 GASPARIN Aita SUI 1+0+2+2 +3:00.9
38. 51 GASPARIN Elisa SUI 2+0+0+1 +3:05.6
39. 35 MINKKINEN Suvi FIN 1+0+0+1 +3:11.2
40. 39 SANFILIPPO Federica ITA 0+2+2+0 +3:19.4
41. 48 VISHNEVSKAYA Galina KAZ 1+0+0+2 +3:22.2
42. 59 CHU Yuanmeng CHN 1+0+1+0 +3:27.5
43. 29 ZBYLUT Kinga POL 0+1+0+3 +3:36.1
44. 47 EDER Mari FIN 1+1+2+1 +3:37.8
45. 33 COLOMBO Caroline FRA 2+2+1+2 +4:00.5
46. 44 MIRONOVA Svetlana RUS 3+2+2+1, +4:06.9
47. 24 STARYKH Irina RUS 1+3+0+2, +4:21.7

48. 52 FROLINA Anna KOR 2+1+2+1 +4:21.9
49. 38 TACHIZAKI Fuyuko JPN 1+2+3+2 +4:44.7
50. 58 KRISTEJN PUSKARCIKOVA Eva CZE 1+2+1+2 +4:47.9
51. 50 KRUCHINKINA Irina BLR 2+1+1+3 +4:55.6
52. 31 MEINEN Susanna SUI 2+2+2+2 +5:15.8
53. 54 MAEDA Sari JPN 1+1+3+2 +5:52.7
54. 56 MOSER Nadia CAN 0+2+4+2 +6:18.9
- 20 FIALKOVA Ivona SVK    DNS(не стартовала)
- 34 RIEDER Christina AUT    DNS(не стартовала)
- 43 HAUSER Lisa Theresa AUT    DNS(не стартовала)
- 53 DZHIMA Yuliia UKR    DNS(не стартовала)
- 57 PIDHRUSHNA Olena UKR    DNS(не стартовала)
- 60 ZDOUC Dunja AUT    DNS(не стартовала)

0


Вы здесь » GladClub » Биатлон » 8-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 (Контиолахти, Финляндия).