Мужчины (Итог)
1. Ника Эгадзе (Грузия) - 273.00 (91.28+181.72)
2. Маттео Риццо (Италия) - 256.37 (88.00+168.37)
3. Георгий Рештенко (Чехия) - 238.27 (78.62+159.65)
4. Лукаш Бричги (Швейцария) - 236.90 (82.12+154.78)
5. Александр Селевко (Эстония) - 232.46 (88.71+143.75)
6.:Михаил Селевко (Эстония) - 230.30 (88.28+142.02)
7 Тамир Куперман (Израиль) - 230.17 (79.82+150.35)
8. Кирилл Марсак:(Украина) - 229.25 (76.92+152.33)
9. Денис Васильев (Латвия) - 227.51 (77.80+149.71)
10. Адам Хагара (Словакия) - 224.27 (68.96+155.31)
11. Николай Мемола (Италия) - 223.52 (77.77+145.75)
12. Андреас Нордебек (Швеция) - 216.08 (76.78+139.30)
13. Даниэль Грассль (Италия) - 215.33 (84.82+130.51)
14. Яри Кесслер (Хорватия) - 201.46 (66.32+135.14)
15. Федор Кулиш (Латвия) - 201.22 (68.52+132.70)
16. Франсуа Пито (Франция) - 197.87 (73.09+124.78)
17. Маурицио Цандрон (Австрия) - 196.25 (67.68+128.57)
18. Томас-Ллоренс Гуарино Сабате (Испания) - 195.42 (67.94+127.48)
19. Владимир Самойлов (Польша) - 193.49 (64.55+128.94)
20.:Дэвид Льютон Брэйн (Монако) - 192.87 (65.28+127.59)
21. Ян Вейлер (Швейцария) - 190.63 (68.92+121.71)
22. Генрих Гартунг (Германия):- 189.32 (64.45+124.87)
23. Матиас Линдфорс (Финляндия) - 183.63 (67.80+115.83)
24. Эдвард Эпплби (Великобритания) - 181.72 (64.95+116.77)
Отредактировано Люциан (2026-01-17 22:52:57)



